3 круга вокруг озера (9,84 км.)
| Мужчины с 18 по 29 лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 537 | Молодцов Дмитрий | 10М(18-29) | 10 км | 47:03 | |
| 2 | 536 | Барашков Владимир | 10М(18-29) | 10 км | 50:40 | |
| 3 | 531 | Гаврильев Айархаан | 10М(18-29) | 10 км | 54:31 | |
| 4 | 535 | Нелакиров Никита | 10М(18-29) | 10 км | 56:14 | |
| 5 | 534 | Баишев Владимир | 10М(18-29) | 10 км | 56:31 | |
| 6 | 529 | Федоров Семен | 10М(18-29) | 10 км | 56:39 | |
| 7 | 533 | Румянцев Иннокентий | 10М(18-29) | 10 км | 57:04 | |
| 8 | 540 | Колесов Борис | 10М(18-29) | 10 км | 58:37 | |
| 9 | 538 | Маркин Максим | 10М(18-29) | 10 км | 1:02:11 | |
| 10 | 539 | Босиков Иосиф | 10М(18-29) | 10 км | 1:06:42 | |
| 11 | 532 | Осипов Александр | 10М(18-29) | 10 км | 1:16:20 | |
| Мужчины с 30 по 49 лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 486 | Ловцов Дмитрий | 10М(30-49) | 10 км | 35:35 | |
| 2 | 511 | Слободчиков Виктор | 10М(30-49) | 10 км | 38:44 | |
| 3 | 495 | Бурнашев Николай | 10М(30-49) | 10 км | 39:00 | |
| 4 | 637 | Руфов Вадим | 10М(30-49) | 10 км | 44:52 | |
| 5 | 482 | Смирнов Александр | 10М(30-49) | 10 км | 44:59 | |
| 6 | 491 | Саввин Роман | SaWin team | 10М(30-49) | 10 км | 45:13 |
| 7 | 487 | Алексеев Иван | 10М(30-49) | 10 км | 46:58 | |
| 8 | 497 | Миронов Василий | 10М(30-49) | 10 км | 47:49 | |
| 9 | 623 | Громов Сергей | 10М(30-49) | 10 км | 48:02 | |
| 10 | 498 | Крылов Николай | Баайаҕа Run | 10М(30-49) | 10 км | 48:05 |
| 11 | 490 | Стручков Дмитрий | 10М(30-49) | 10 км | 49:24 | |
| 12 | 483 | Аввакумов Семён | 10М(30-49) | 10 км | 49:37 | |
| 13 | 500 | Платонов Сергей | 10М(30-49) | 10 км | 49:51 | |
| 14 | 515 | Тарский Гаврил | 10М(30-49) | 10 км | 50:03 | |
| 15 | 496 | Соловьёв Геннадий | 10М(30-49) | 10 км | 50:19 | |
| 16 | 485 | Гоголев Николай | Клуб ходьбы и бега СВФУ | 10М(30-49) | 10 км | 50:50 |
| 17 | 494 | Артемов Артем | 10М(30-49) | 10 км | 51:11 | |
| 18 | 523 | Христофоров Егор | 10М(30-49) | 10 км | 51:13 | |
| 19 | 524 | Егоров Анатолий | 10М(30-49) | 10 км | 52:02 | |
| 20 | 510 | Докторов Владимир | 10М(30-49) | 10 км | 52:23 | |
| 21 | 526 | Потапов Кирсан | SaWin Team | 10М(30-49) | 10 км | 52:39 |
| 22 | 484 | Слепцов Анатолий | 10М(30-49) | 10 км | 53:08 | |
| 23 | 521 | Уаров Владимир | 10М(30-49) | 10 км | 53:11 | |
| 24 | 507 | Тен Роберт | 10М(30-49) | 10 км | 53:43 | |
| 25 | 509 | Винокуров Афанасий | 10М(30-49) | 10 км | 54:10 | |
| 26 | 517 | Пермяков Евгений | 10М(30-49) | 10 км | 55:50 | |
| 27 | 504 | Белоусов Андрей | 10М(30-49) | 10 км | 55:52 | |
| 28 | 525 | Алексеев Прокопий | 10М(30-49) | 10 км | 56:15 | |
| 29 | 481 | Олесов Николай | 10М(30-49) | 10 км | 57:01 | |
| 30 | 520 | Дьяконов Дьулустан | 10М(30-49) | 10 км | 58:22 | |
| 31 | 516 | Павлов Александр | 10М(30-49) | 10 км | 58:34 | |
| 32 | 503 | Алексеев Ким | Один | 10М(30-49) | 10 км | 58:43 |
| 33 | 636 | Алексеев Дмитрий | 10М(30-49) | 10 км | 1:00:35 | |
| 34 | 508 | Николаев Владимир | 10М(30-49) | 10 км | 1:01:32 | |
| 35 | 499 | Терешкин Иван | 10М(30-49) | 10 км | 1:01:48 | |
| 36 | 506 | Ефимов Николай | 10М(30-49) | 10 км | 1:02:00 | |
| 37 | 501 | Трифонов Артур | 10М(30-49) | 10 км | 1:03:29 | |
| 38 | 505 | Протодьяконов Василий | 10М(30-49) | 10 км | 1:11:23 | |
| 39 | 622 | Савкин Александр | 10М(30-49) | 10 км | 1:11:52 | |
| 40 | 519 | Македонский Валентин | 10М(30-49) | 10 км | 1:24:35 | |
| Мужчины с 50+ лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 612 | Камашев Владимир | 10М(50+) | 10 км | 43:34 | |
| 2 | 479 | Ксенофонтов Эдуард | 10М(50+) | 10 км | 46:58 | |
| 3 | 477 | Николаев Николай | 10М(50+) | 10 км | 48:30 | |
| 4 | 475 | Омин Олег | 10М(50+) | 10 км | 51:46 | |
| 5 | 474 | Кубаров Терентий | 10М(50+) | 10 км | 53:51 | |
| 6 | 478 | Максимов Гаврил | 10М(50+) | 10 км | 54:09 | |
| 7 | 476 | Григорьев Владимир | 10М(50+) | 10 км | 57:32 | |
| 8 | 480 | Бабенко Павел | 10М(50+) | 10 км | 1:05:23 | |
| 9 | 542 | Горохов Дмитрий | Факел Победы | 10М(50+) | 10 км | 1:06:08 |
| Женщины с 18 по 29 лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 602 | Дарвидонова Милена | 10Ж(18-29) | 10 км | 55:16 | |
| 2 | 530 | Хоютанова Ньургуяна | Sawwin Team | 10Ж(18-29) | 10 км | 56:40 |
| 3 | 605 | Яковлева Мария | 10Ж(18-29) | 10 км | 57:28 | |
| 4 | 607 | Пестрякова Иванна | 10Ж(18-29) | 10 км | 59:32 | |
| 5 | 608 | Татаринова Аина | 10Ж(18-29) | 10 км | 1:00:22 | |
| 6 | 603 | Шахурдина Инна | 10Ж(18-29) | 10 км | 1:04:17 | |
| 7 | 604 | Степанова Валерия | 10Ж(18-29) | 10 км | 1:09:50 | |
| 8 | 606 | Колесова Анастасия | 10Ж(18-29) | 10 км | 1:09:54 | |
| 9 | 609 | Кривошапкина Елена | 10Ж(18-29) | 10 км | 1:10:13 | |
| 10 | 610 | Николаева Анна | 10Ж(18-29) | 10 км | 1:10:34 | |
| Женщины с 30 по 49 лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 571 | Васильева Евдокия | Leader Run | 10Ж(30-49) | 10 км | 44:01 |
| 2 | 561 | Старкова Ньургуйаана | Sawin team | 10Ж(30-49) | 10 км | 45:13 |
| 3 | 566 | Троева Марфа | Leader run | 10Ж(30-49) | 10 км | 46:56 |
| 4 | 592 | Аргылова Куннэй | Sawin_team | 10Ж(30-49) | 10 км | 47:40 |
| 5 | 560 | Мохначевская Елена | 10Ж(30-49) | 10 км | 48:21 | |
| 6 | 575 | Nikolaeva Sardana | Любитель | 10Ж(30-49) | 10 км | 49:23 |
| 7 | 559 | Игнатьева Мотрена | 10Ж(30-49) | 10 км | 50:25 | |
| 8 | 305 | Кудрина Татьяна | 10Ж(30-49) | 10 км | 51:30 | |
| 9 | 574 | Торохова Аня | Sawin team | 10Ж(30-49) | 10 км | 51:48 |
| 10 | 625 | Самсонова Светлана | 10Ж(30-49) | 10 км | 52:15 | |
| 11 | 555 | Посельская Ольга | 10Ж(30-49) | 10 км | 53:07 | |
| 12 | 565 | Кириллина Екатерина | 10Ж(30-49) | 10 км | 53:22 | |
| 13 | 564 | Кронникова Лидия | SaWin team | 10Ж(30-49) | 10 км | 54:20 |
| 14 | 598 | Старостина Анастасия | 10Ж(30-49) | 10 км | 55:10 | |
| 15 | 551 | Бабенко Анна | 10Ж(30-49) | 10 км | 55:20 | |
| 16 | 599 | Пожидаева Валентина | SaWin team | 10Ж(30-49) | 10 км | 55:28 |
| 17 | 577 | Старкова Ульяна | 10Ж(30-49) | 10 км | 56:33 | |
| 18 | 573 | Горохова Мария | 10Ж(30-49) | 10 км | 57:00 | |
| 19 | 596 | Егорова Анастасия | Sawin Team | 10Ж(30-49) | 10 км | 57:24 |
| 20 | 576 | Васильева Ирина | 10Ж(30-49) | 10 км | 57:33 | |
| 21 | 556 | Алексеева Анна | 10Ж(30-49) | 10 км | 58:27 | |
| 22 | 628 | Соловьева Анна | 10Ж(30-49) | 10 км | 58:41 | |
| 23 | 594 | Семенова Нарыйаана | 10Ж(30-49) | 10 км | 59:12 | |
| 24 | 583 | Данилова Зинаида | 10Ж(30-49) | 10 км | 59:20 | |
| 25 | 593 | Пермякова Альбина | 10Ж(30-49) | 10 км | 59:58 | |
| 26 | 550 | Анциферова Мария | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:00:27 | |
| 27 | 587 | Винокурова Мария | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:01:05 | |
| 28 | 589 | Arzhakova Elena | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:01:50 | |
| 29 | 558 | Воробьева Наталья | Школа бега Леонида Швецова | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:01:51 |
| 30 | 549 | Хусаинова Эльвира | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:02:36 | |
| 31 | 588 | Григорьева Юлия | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:03:04 | |
| 32 | 569 | Ван-Тин Ольга | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:03:07 | |
| 33 | 567 | Ерохина Александра | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:03:33 | |
| 34 | 591 | Олесова Саина | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:03:34 | |
| 35 | 611 | Неустроева Оляна | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:03:56 | |
| 36 | 554 | Муслиева Любовь | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:04:04 | |
| 37 | 580 | Кюндяйцева Ольга | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:04:04 | |
| 38 | 553 | Павлова Марина | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:05:19 | |
| 39 | 595 | Охлопкова Юлия | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:06:12 | |
| 40 | 579 | Алексеева Антонина | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:06:14 | |
| 41 | 562 | Аргунова Алена | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:06:15 | |
| 42 | 568 | Апросимова Саргылана | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:06:40 | |
| 43 | 572 | Матвеева Ольга | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:07:10 | |
| 44 | 552 | Левина Евдокия | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:09:08 | |
| 45 | 581 | Данилова Сахаяна | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:10:13 | |
| 46 | 563 | Степанова Любовь | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:10:48 | |
| 47 | 570 | Цыпандина Надежда | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:10:48 | |
| 48 | 597 | Николаева Айталина | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:12:59 | |
| 49 | 557 | Прудецкая Наталья | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:20:23 | |
| 50 | 578 | Павлова Ульяна | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:21:51 | |
| Онлайн-участие | ||||||
| 586 | Петухова Мария | 10Ж(30-49) | 10 км | 1:40:55 | ||
| Не финишировал (1) | ||||||
| нф | 582 | Бочкарева Агафья | 10Ж(30-49) | 10 км | Сошёл | |
| Женщины с 50+ лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 544 | Коркина Мария | Мы из СССР | 10Ж(50+) | 10 км | 49:02 |
| 2 | 543 | Винокурова Валентина | Стайер | 10Ж(50+) | 10 км | 49:30 |
| 3 | 548 | Суздалова Надежда | 10Ж(50+) | 10 км | 50:50 | |
| 4 | 546 | Данилова Майя | 10Ж(50+) | 10 км | 1:00:01 | |
| 5 | 545 | Протопопова Айя | 10Ж(50+) | 10 км | 1:02:09 | |
| 6 | 547 | Петрова Туяра | 10Ж(50+) | 10 км | 1:05:57 | |
1 круг вокруг озера (3,28 км.)
| Мальчики с 14 по 17 лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 209 | Осипов Дамир | БЕГОМИР | 3М(14-17) | 3 км(муж) | 13:07 |
| 2 | 208 | Егоров Илларион | 3М(14-17) | 3 км(муж) | 14:51 | |
| 3 | 630 | Ильин Сарыал | 3М(14-17) | 3 км(муж) | 15:41 | |
| 4 | 210 | Птицын Айтал | 3М(14-17) | 3 км(муж) | 16:42 | |
| 5 | 640 | Слепцов Айсен | 3М(14-17) | 3 км(муж) | 19:35 | |
| 6 | 207 | Наумов Айысхан | 3М(14-17) | 3 км(муж) | 20:54 | |
| 7 | 206 | Ушницкий Сахаян | 3М(14-17) | 3 км(муж) | 26:45 | |
| Мужчины с 18 по 29 лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 204 | Семенов Иосиф | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 15:12 | |
| 2 | 202 | Гуляев Максим | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 15:13 | |
| 3 | 191 | Троценко Иван | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 15:39 | |
| 4 | 196 | Афанасьев Александр | Газпромбанк | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 16:30 |
| 5 | 200 | Илларионов Ян | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 16:54 | |
| 6 | 190 | Пестряков Трофим | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 17:02 | |
| 7 | 203 | Kliyanenko Arthur | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 17:17 | |
| 8 | 195 | Русских Максим | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 17:18 | |
| 9 | 192 | Andreev Vasilii | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 17:54 | |
| 10 | 187 | Лукачевский Дмитрий | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 17:55 | |
| 11 | 186 | Копырин Иван | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 18:22 | |
| 12 | 199 | Томский Вячеслав | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 19:08 | |
| 13 | 185 | Говоров Андрей | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 19:13 | |
| 14 | 193 | Потапов Владимир | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 19:14 | |
| 15 | 198 | Яковлев Вячеслав | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 21:16 | |
| 16 | 189 | Афанасьев Егор | 3М(18-29) | 3 км(муж) | 22:02 | |
| Мужчины с 30 по 49 лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 137 | Шадрин Сергей | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 12:29 | |
| 2 | 166 | Щепин Дмитрий | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 14:12 | |
| 3 | 141 | Нечаев Андрей | Газпромбанк | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 14:37 |
| 4 | 170 | Слесаренко Андриан | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 15:10 | |
| 5 | 626 | Скрябин Иван | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 15:18 | |
| 6 | 182 | Слепцов Сергей | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 15:25 | |
| 7 | 162 | Иванов Сергей | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 15:28 | |
| 8 | 156 | Васильев Алексей | Газпромбанк | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 15:35 |
| 9 | 171 | Балушкин Михаил | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 15:42 | |
| 10 | 138 | Бочкарев Семен | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 16:10 | |
| 11 | 132 | Фёдоров Алексей | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 16:40 | |
| 12 | 157 | Индеев Владимир | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 16:46 | |
| 13 | 151 | Мохначевский Илья | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 16:48 | |
| 14 | 158 | Васильев Сергей | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 16:56 | |
| 15 | 139 | Тен Валерий | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 17:01 | |
| 16 | 624 | Винокуров Юрий | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 17:05 | |
| 17 | 149 | Морохоев Александр | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 17:12 | |
| 18 | 167 | Донской Никита | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 17:16 | |
| 19 | 143 | Березкин Павел | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 17:19 | |
| 20 | 144 | Бодунов Борис | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 17:22 | |
| 21 | 145 | Шилов Александр | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 17:26 | |
| 22 | 177 | Олесов Александр | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 17:35 | |
| 23 | 131 | Данилов Гаврил | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 17:44 | |
| 24 | 179 | Тихонов Эльман | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 17:53 | |
| 25 | 172 | Бузанов Сергей | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 18:01 | |
| 26 | 146 | Самратов Эрик | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 18:05 | |
| 27 | 183 | Бактыбек Уулу Арген | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 18:08 | |
| 28 | 155 | Корякин Григорий | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 18:16 | |
| 29 | 163 | Тимофеев Станислав | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 18:32 | |
| 30 | 180 | Корякин Петр | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 18:42 | |
| 31 | 174 | Софронов Евгений | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 18:58 | |
| 32 | 135 | Николаев Альберт | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 19:05 | |
| 33 | 130 | Клияненко Максим | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 19:19 | |
| 34 | 175 | Семёнов Данил | Газпромбанк | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 19:21 |
| 35 | 176 | Пономарев Алексей | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 19:42 | |
| 36 | 173 | Яковлев Алексей | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 20:09 | |
| 37 | 140 | Пересыпкин Георгий | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 20:34 | |
| 38 | 181 | Капитонов Дмитрий | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 20:41 | |
| 39 | 161 | Ефремов Радимир | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 20:44 | |
| 40 | 148 | Потапов Никита | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 21:08 | |
| 41 | 133 | Борисов Руслан | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 21:51 | |
| 42 | 153 | Петров Григорий | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 21:56 | |
| 43 | 169 | Алексеев Александр | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 22:53 | |
| 44 | 154 | Ившин Эльдар | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 23:02 | |
| 45 | 184 | Тихонов Владислав | 3М(30-49) | 3 км(муж) | 23:18 | |
| Мужчины с 50+ лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 126 | Адасько Виталий | СвимРанАдасько | 3М(50+) | 3 км(муж) | 12:43 |
| 2 | 123 | Борисов Любомир | 3М(50+) | 3 км(муж) | 14:13 | |
| 3 | 125 | Куклин Алексей | 3М(50+) | 3 км(муж) | 17:04 | |
| 4 | 127 | Кучеров Михаил | 3М(50+) | 3 км(муж) | 17:27 | |
| 5 | 128 | Колесов Иван | 3М(50+) | 3 км(муж) | 17:43 | |
| 6 | 122 | Им Андрей | 3М(50+) | 3 км(муж) | 18:24 | |
| 7 | 124 | Андреев Андрей | 3М(50+) | 3 км(муж) | 19:48 | |
| 8 | 121 | Федоров Михаил | 3М(50+) | 3 км(муж) | 22:42 | |
| Девочки с 14 по 17 лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 472 | Пономарева Виолетта | Якутск | 3Ж(14-17) | 3 км(жен) | 19:48 |
| Женщины с 18 по 29 лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 434 | Николаева Куннэй | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 12:56 | |
| 2 | 467 | Строева Анастасия | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 13:08 | |
| 3 | 443 | Кожеваткина Марианна | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 15:24 | |
| 4 | 453 | Хучиева Зарина | Газпромбанк | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 16:32 |
| 5 | 469 | Доценко Дарина | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 17:09 | |
| 6 | 635 | Слепцова Евгения | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 17:43 | |
| 7 | 444 | Еременко Ирина | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 18:26 | |
| 8 | 437 | Наумова Лилия | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 18:30 | |
| 9 | 429 | Руфова Анна | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 18:31 | |
| 10 | 620 | Терентьева Кюннэй | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 19:45 | |
| 11 | 439 | Игнатьева Александра | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 19:56 | |
| 12 | 639 | Ягодина Карина | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 20:06 | |
| 13 | 463 | Семёнова Нэлли | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 20:40 | |
| 14 | 417 | Федорова Ксения | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 20:42 | |
| 15 | 422 | Протопопова Юльяна | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 20:43 | |
| 16 | 466 | Попова Римма | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 21:05 | |
| 17 | 457 | Иванова Елизавета | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 21:19 | |
| 18 | 459 | Сысолятина Кристина | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 21:21 | |
| 19 | 420 | Нифонова Нария | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 21:25 | |
| 20 | 435 | Петрова Саина | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 21:32 | |
| 21 | 428 | Терянова Фекла | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 21:51 | |
| 22 | 438 | Демчук Анастасия | SaWin team | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 22:14 |
| 23 | 447 | Дьячковская Ангелина | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 22:17 | |
| 24 | 423 | Готовцева Алина | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 22:27 | |
| 25 | 440 | Кулагина Александра | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 22:34 | |
| 26 | 436 | Данилова Светлана | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 22:45 | |
| 27 | 452 | Слепцова Дайаана | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 22:46 | |
| 28 | 418 | Возженникова Анжелика | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 22:46 | |
| 29 | 446 | Аммосова Изабелла | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 22:47 | |
| 30 | 470 | Татаринова Ольга | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 22:51 | |
| 31 | 471 | Боброс Диана | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 23:22 | |
| 32 | 442 | Николаева Уйгулаана | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 23:41 | |
| 33 | 460 | Григорьева Чэмэлиинэ | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 24:00 | |
| 34 | 421 | Львова Галина | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 24:05 | |
| 35 | 433 | Федорова Софья | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 24:22 | |
| 36 | 441 | Николаева Александра | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 24:27 | |
| 37 | 450 | Русских Мария | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 24:28 | |
| 38 | 456 | Сергеева Велена | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 24:31 | |
| 39 | 468 | Винокурова Снежанна | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 24:34 | |
| 40 | 458 | Кокарева Татьяна | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 24:58 | |
| 41 | 431 | Попова Айыына | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 25:02 | |
| 42 | 451 | Винокурова Анна | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 25:10 | |
| 43 | 464 | Гаврильева Тускулана | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 25:15 | |
| 44 | 424 | Гермогенова Алина | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 25:22 | |
| 45 | 461 | Степанова Екатерина-Сайаара | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 25:52 | |
| 46 | 448 | Gogoleva Valentina | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 26:06 | |
| 47 | 425 | Степанова Аделина | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 26:16 | |
| 48 | 426 | Мамонтова Христина | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 26:30 | |
| 49 | 455 | Габышева Ая | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 26:37 | |
| 50 | 618 | Власьева Уйгулаана | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 27:15 | |
| 51 | 430 | Слепцова Светлана | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 27:43 | |
| 52 | 465 | Аргунова Июлия | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 27:44 | |
| 53 | 201 | Платонова Нарыйаана | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 29:04 | |
| 54 | 427 | Николаева Наталья | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 29:34 | |
| 55 | 445 | Григорьева Татьяна | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 29:38 | |
| 56 | 432 | Андросова Сайыына | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 30:43 | |
| 57 | 462 | Артемьевских Анастасия | Газпромбанк | 3Ж(18-29) | 3 км(жен) | 31:38 |
| Женщины с 30 по 49 лет | ||||||
| Место | Номер | Фамилия Имя | Клуб | Кат | Гонка | Рез-т |
| 1 | 272 | Осипова Ирина | БЕГОМИР | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 13:04 |
| 2 | 390 | Ветрова Анастасия | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 13:17 | |
| 3 | 338 | Иванова Сардана | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 13:34 | |
| 4 | 341 | Семенова Мира | Бегомир | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 13:46 |
| 5 | 159 | Попова Татьяна | Бегомир | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 14:15 |
| 6 | 285 | Коркина Роза | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 14:26 | |
| 7 | 614 | Сивцева Айталина | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 15:00 | |
| 8 | 250 | Оготоева Ирина | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 15:00 | |
| 9 | 344 | Макарова Юлия | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 15:04 | |
| 10 | 290 | Слободчикова Наталья | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 15:17 | |
| 11 | 342 | Захарова Лена | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 15:21 | |
| 12 | 294 | Мачахова Татьяна | SaWin team | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 15:26 |
| 13 | 241 | Кычкина Кюнняй | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 15:52 | |
| 14 | 361 | Попова Вероника | SaWin team | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 16:19 |
| 15 | 381 | Осипова Айна | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 16:28 | |
| 16 | 398 | Ким Софья | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 16:31 | |
| 17 | 377 | Стручкова Моника | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 16:50 | |
| 18 | 351 | Старостина Кюнняй | Sawinteam | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 16:53 |
| 19 | 396 | Ксенофонтова Кира | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 17:11 | |
| 20 | 258 | Герасимова Татьяна | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 17:14 | |
| 21 | 416 | Каженкина Татьяна | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 17:15 | |
| 22 | 237 | Михайлова Екатерина | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 17:16 | |
| 23 | 268 | Ларионова Наталья | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 17:17 | |
| 24 | 278 | Николаева Маргарита | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 17:25 | |
| 25 | 282 | Дордина Сибиктэ | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 17:36 | |
| 26 | 348 | Христофорова Екатерина | Газпромбанк | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 17:47 |
| 27 | 312 | Лыткина Эльвира | 3Ж(30-49) | 3 км(жен) | 17:49 | |
