

Забег на 10 км.
фактическая дистанция 9,200 км
женщины, 9.2 км. до 39 лет
Место | Нагрудной номер | Фамилия Имя | Время |
1 | 437 | Яковлева Оксана | 43:27 |
2 | 424 | Нестерова Саина | 44:46 |
3 | 425 | Николаева Сардана | 45:10 |
4 | 428 | Петухова Мария | 49:34 |
5 | 435 | Филатова Дария | 50:26 |
6 | 430 | Романова Любовь | 50:37 |
7 | 434 | Федорова Ираида | 50:55 |
8 | 438 | Аммосова Юлия | 51:33 |
9 | 427 | Пестерева Ирина | 52:07 |
10 | 416 | Григорьева Юлия | 52:33 |
11 | 413 | Васильева Ирина | 53:22 |
12 | 414 | Винокурова Елена | 53:23 |
13 | 420 | Кудрина Татьяна | 53:33 |
14 | 418 | Дордина Сибиктэ | 53:48 |
15 | 423 | Михайлова Евдокия | 54:12 |
16 | 421 | Кюндяйцева Ольга | 56:15 |
17 | 419 | Егорова Анастасия | 56:31 |
18 | 426 | Оконешникова Алена | 57:45 |
19 | 431 | Семенова Аина | 57:46 |
20 | 412 | Алексеева Антонина | 58:00 |
21 | 436 | Шадрина Виктория | 59:40 |
22 | 429 | Романова Виктория | 59:41 |
23 | 415 | Горохова Вероника | 59:43 |
24 | 417 | Гуляева Надежда | 1:00:12 |
25 | 432 | Стручкова Моника | 1:01:11 |
женщины, 9.2 км. 40 до 59 лет
Место | Нагрудной номер | Фамилия Имя | Время |
1 | 441 | Гуринова Александра | 40:01 |
2 | 454 | Шестакова Алена | 44:41 |
3 | 453 | Федотова Екатерина | 47:07 |
4 | 452 | Суздалова Надежда | 47:39 |
5 | 450 | Пономарева Ирина | 48:50 |
6 | 446 | Кычкина Кюнняй | 50:22 |
7 | 445 | Кузнецова Екатерина | 52:15 |
8 | 440 | Анциферова Мария | 53:12 |
9 | 447 | Мондарова Елена | 53:23 |
10 | 444 | Жиркова Наталья | 53:49 |
11 | 451 | Сивцева Антонина | 54:35 |
12 | 439 | Алексеева Анна | 55:12 |
13 | 449 | Муслиева Любовь | 56:12 |
14 | 442 | Егорова Екатерина | 1:01:12 |
15 | 448 | Мохначевская Надежда | 1:02:56 |
мужчины 9.2 км. до 39 лет
Место | Нагрудной номер | Фамилия Имя | Время |
1 | 462 | Данилов Василий | 36:24 |
2 | 477 | Сыромятников Николай | 36:30 |
3 | 483 | Харысхан Сайдам | 36:33 |
4 | 469 | Пестряков Алексей | 38:09 |
5 | 464 | Дегтярев Егор | 41:30 |
6 | 479 | Тырылгин Александр | 41:32 |
7 | 470 | Петров Ян | 41:44 |
8 | 468 | Пестерев Дьулустан | 42:59 |
9 | 481 | Уаров Владимир | 47:23 |
10 | 471 | Петров Андрей | 47:40 |
11 | 466 | Кутергин Владислав | 48:40 |
12 | 463 | Дворский Альберт | 49:03 |
13 | 475 | Потапов Кирсан | 49:23 |
14 | 456 | Афанасьев Алексей | 49:32 |
15 | 473 | Петухов Анатолий | 50:13 |
16 | 482 | Федоров Айсен | 51:55 |
17 | 478 | Тумусов Аян | 53:13 |
18 | 458 | Васильев Алексей | 53:19 |
19 | 455 | Алексеев Трофим | 53:47 |
20 | 407 | Алексеев Ким | 54:01 |
21 | 459 | Владимиров Алексей | 58:31 |
22 | 476 | Скрябин Руслан | 1:01:47 |
23 | 474 | Попов Никита | 1:06:07 |
мужчины 9.2 км. от 40 лет до 59 лет
Место | Нагрудной номер | Фамилия Имя | Время |
1 | 484 | Алексеев Иван | 42:07 |
2 | 487 | Нечаев Андрей | 43:27 |
3 | 488 | Николаев Николай | 47:39 |
4 | 489 | Семенов Леонид | 49:14 |
5 | 485 | Архипов Яков | 53:33 |
6 | 490 | Чернов Евгений | 57:01 |
мужчины 9.2 км.старше 60 лет
Место | Нагрудной номер | Фамилия Имя | Время |
1 | 492 | Кубаров Терентий | 54:30 |
Забег на 5 км.
фактическая дистанция 4.6 км.
женщины 4.6 км. до 39 лет
Место | Нагрудной номер | Фамилия Имя | Время |
1 | 150 | Исакова Сардаана | 20:05 |
2 | 146 | Иванова Инна | 21:13 |
3 | 237 | Ханина Татьяна | 21:30 |
4 | 176 | Николаева Куннэй | 21:37 |
5 | 143 | Иванова Мария | 22:12 |
6 | 422 | Миcайлова Екатерина | 22:53 |
7 | 108 | Береговая — Шарина Ксения | 23:41 |
8 | 204 | Самсонова Светлана | 24:18 |
9 | 126 | Григорьева Виталина | 24:27 |
10 | 213 | Слободчикова Наталья | 24:47 |
11 | 175 | Никифорова Мария | 25:04 |
12 | 105 | Баишева Лена | 25:16 |
13 | 179 | Новикова Виктория | 25:22 |
14 | 222 | Степанова Любовь | 25:40 |
15 | 206 | Самырова Наталья | 25:57 |
16 | 127 | Григорьева Карина | 25:58 |
17 | 172 | Неустроева Саргылана | 26:01 |
18 | 118 | Винокурова Мария | 26:04 |
19 | 245 | Шмелева Надежда | 26:08 |
20 | 229 | Титова Евдокия | 26:21 |
21 | 101 | Аргунова Алёна | 26:34 |
22 | 238 | Хоютанова Ньургуяна | 26:52 |
23 | 227 | Татаринова Амина | 27:09 |
24 | 225 | Сысоева Августина | 27:24 |
25 | 133 | Дьячковская Нария | 27:24 |
26 | 207 | Сергеева Айталана | 27:28 |
27 | 215 | Соловьева Вероника | 27:28 |
28 | 218 | Софронова Дарья | 27:58 |
29 | 125 | Готовцева Елена | 28:02 |
30 | 169 | Неустроева Анастасия | 28:24 |
31 | 168 | Мордовская Ньургуйаана | 28:29 |
32 | 247 | Яковлева Алена | 28:46 |
33 | 120 | Волкова Лия | 28:51 |
34 | 208 | Сивцева Саргылана | 29:23 |
35 | 103 | Афанасьева Татьяна | 29:30 |
36 | 163 | Лугинова Любовь | 29:47 |
37 | 182 | Павлова Екатерина | 29:53 |
38 | 231 | Толмачева Варвара | 29:54 |
39 | 113 | Ван-Тин Ольга | 29:54 |
40 | 194 | Постникова Диана | 29:58 |
41 | 220 | Старкова Ульяна | 30:08 |
42 | 138 | Ефремова Яна | 30:20 |
43 | 173 | Неустроева Татьяна | 30:02 |
44 | 109 | Божедонова Хаарчаана | 30:24 |
45 | 221 | Степанова Аделина | 30:25 |
46 | 197 | Протопопова Юльяна | 30:26 |
47 | 193 | Попова Римма | 30:27 |
48 | 106 | Безменова Алена | 30:31 |
49 | 111 | Бурнашева Наталия | 30:31 |
50 | 117 | Винокурова Айталина | 30:32 |
51 | 191 | Попова Айыына | 30:37 |
52 | 211 | Слепцова Оливия | 30:42 |
53 | 239 | Христофорова Екатерина | 30:43 |
54 | 151 | Каратаева Тамара | 30:48 |
55 | 160 | Кузьмина Анна | 31:01 |
56 | 92 | Азарова Алена | 31:42 |
57 | 116 | Винокурова Айталыына | 31:49 |
58 | 139 | Жуковская Селена | 31:54 |
59 | 100 | Антонова Снежана | 31:56 |
60 | 178 | Новгородова Ольга | 31:59 |
61 | 188 | Пономарева Виолетта | 32:01 |
62 | 152 | Карпова Евгения | 32:32 |
63 | 114 | Васильева Айталина | 32:36 |
64 | 162 | Латышева Юлия | 32:47 |
65 | 185 | Пестерева Елизавета | 32:50 |
66 | 241 | Черкасова Светлана | 32:52 |
67 | 189 | Пономарева Яна | 32:53 |
68 | 104 | Ачикасова Дора | 32:55 |
69 | 142 | Иванова Елизавета | 33:00 |
70 | 112 | Буртовая Полина | 33:06 |
71 | 195 | Постникова Туяра | 33:06 |
72 | 159 | Кривогорницына Айыына | 33:08 |
73 | 156 | Колодезникова Туйаара | 33:08 |
74 | 96 | Алексеева Айталина | 33:09 |
75 | 164 | Лукина Василина | 33:11 |
76 | 224 | Сыромятникова Сардана | 33:21 |
77 | 95 | Алексеева Саина | 33:31 |
78 | 199 | Родина Анастасия | 33:31 |
79 | 131 | Девяткина Виктория | 33:37 |
80 | 158 | Корякина Екатерина | 33:40 |
81 | 177 | Николаева Наталья | 33:40 |
82 | 157 | Кондакова Екатерина | 33:44 |
83 | 219 | Спиридонова Олеся | 33:50 |
84 | 110 | Брундукова Виктория | 33:56 |
85 | 242 | Черных Светлана | 33:58 |
86 | 196 | Потапова Виктория | 34:06 |
87 | 198 | Рогожинская Юлия | 34:32 |
88 | 135 | Егорова Лидия | 34:37 |
89 | 141 | Зимина Юлия | 34:53 |
90 | 99 | Аникина Майя | 35:00 |
91 | 94 | Алексеева Мария | 35:02 |
92 | 128 | Григорьева Чэмэлиинэ | 35:03 |
93 | 107 | Беккер Лена | 35:04 |
94 | 234 | Успун Сайзана | 35:05 |
95 | 409 | Васильева Людмила | 35:06 |
96 | 248 | Яковлева Анна | 35:06 |
97 | 123 | Герасимова Люция | 35:08 |
98 | 184 | Пахомова Марина | 35:10 |
99 | 230 | Тихонова Аида | 35:35 |
100 | 130 | Данилова Любовь | 35:37 |
101 | 147 | Игнатьева Марфа | 35:37 |
102 | 228 | Татаринова Сардаана | 36:11 |
103 | 233 | Уманова Майя | 36:11 |
104 | 236 | Федорова Софья | 36:12 |
105 | 97 | Аммосова Антонида | 36:15 |
106 | 171 | Неустроева Екатерина | 36:16 |
107 | 214 | Слободчикова Надежда | 36:36 |
108 | 155 | Колодезникова Наталия | 36:39 |
109 | 240 | Ченянова Галина | 37:16 |
110 | 192 | Попова Нарыйа | 37:27 |
111 | 149 | Иовлева Айталина | 37:41 |
112 | 174 | Никитина Нарьяна | 37:52 |
113 | 136 | Егорова Сардаана | 38:03 |
114 | 137 | Ефимова Клавдия | 38:05 |
115 | 161 | Куприянова Мария | 38:06 |
116 | 201 | Русских Мария | 38:08 |
117 | 212 | Слепцова Светлана | 38:11 |
118 | 98 | Андросова Сайыына | 38:13 |
119 | 167 | Мартынова Виктория | 38:35 |
120 | 145 | Иванова Алена | 38:41 |
121 | 134 | Егорова Анна | 38:44 |
122 | 165 | Лыткина Анна | 38:54 |
123 | 148 | Иннокентьева Анна | 39:49 |
124 | 223 | Степанова Марианна | 39:49 |
125 | 203 | Самсонова Джулия | 40:10 |
126 | 154 | Китаева Сардана | 40:14 |
127 | 93 | Акимова Галина | 40:20 |
128 | 190 | Понявина Марина | 41:34 |
129 | 119 | Возженникова Анжелика | 42:10 |
130 | 132 | Доржиева Александра | 42:38 |
131 | 232 | Третьякова Анжелика | 42:51 |
132 | 205 | Самсонова Альга | 43:50 |
133 | 122 | Гаврильева Тускулана | 43:54 |
134 | 153 | Карпович Анна | 44:48 |
135 | 183 | Парфенова Анастасия | 47:42 |
136 | 186 | Платонова Нарыйаана | 52:00 |
137 | 216 | Соловьева Айталина | 54:52 |
женщины 4.6 км. от 40 лет до 59 лет
Место | Нагрудной номер | Фамилия Имя | Время |
1 | 307 | Стручкова Матрена | 19:12 |
2 | 257 | Артемьева Ольга | 19:21 |
3 | 287 | Лукина Надежда | 22:58 |
4 | 250 | Адасько Гульсина | 23:13 |
5 | 295 | Ноева Лариса | 23:18 |
6 | 260 | Бессонова Валентина | 23:32 |
7 | 265 | Васильева Елена | 24:18 |
8 | 410 | Бадмаева Татьяна | 24:39 |
9 | 270 | Герасимова Татьяна | 24:47 |
10 | 293 | Николаева Маргарита | 25:58 |
11 | 279 | Капрынова Мария | 26:10 |
12 | 266 | Винокурова Валентина | 26:23 |
13 | 308 | Суздалова Лена | 26:35 |
14 | 256 | Аргунова Александра | 26:51 |
15 | 249 | Агжигитова Татьяна | 26:59 |
16 | 267 | Винокурова Варвара | 27:01 |
17 | 275 | Зырянова Доминика | 27:03 |
18 | 312 | Тихонова Надежда | 27:45 |
19 | 262 | Бурнашева Валентина | 27:48 |
20 | 314 | Туласынова Галина | 27:51 |
21 | 297 | Протопопова Айя | 28:01 |
22 | 316 | Уварова Елена | 28:28 |
23 | 291 | Михайлова Екатерина | 28:36 |
24 | 278 | Ильина Татьяна | 28:52 |
25 | 313 | Томская Александра | 29:21 |
26 | 255 | Апросимова Елена | 29:32 |
27 | 305 | Соловьева Саргылаана | 29:46 |
28 | 268 | Воробьева Наталья | 29:47 |
29 | 315 | Турдыева Мария | 29:54 |
30 | 306 | Софронова Анастасия | 30:06 |
31 | 259 | Афанасьева Туяра | 30:17 |
32 | 292 | Мордовская Наталья | 30:29 |
33 | 318 | Черноградская Яна | 30:40 |
34 | 272 | Гольдерова Евдокия | 30:47 |
35 | 277 | Иванова Светлана | 30:58 |
36 | 296 | Павлова Дария | 31:07 |
37 | 302 | Сновида Альбина | 31:08 |
38 | 258 | Архипова Евдокия | 31:42 |
39 | 253 | Андросова Анна | 31:44 |
40 | 274 | Жданова Виктория | 32:34 |
41 | 263 | Бурцева Марфа | 33:00 |
42 | 319 | Шадрина Елена | 33:00 |
43 | 298 | Романова Надежда | 33:47 |
44 | 300 | Серебренникова Асемкуль | 33:50 |
45 | 276 | Иванова Наталья | 34:01 |
46 | 309 | Сутакова Наталья | 34:30 |
47 | 299 | Саввинова Валентина | 34:36 |
48 | 289 | Мигунова Оксана | 34:39 |
49 | 301 | Сивцева Инна | 34:39 |
50 | 290 | Михайлова Елена | 35:01 |
51 | 251 | Алексеева Марианна | 35:18 |
52 | 317 | Хабарова Олеся | 35:19 |
53 | 254 | Антипина Анна | 36:00 |
54 | 294 | Никулина Надежда | 36:08 |
55 | 303 | Соколова Лиана | 37:35 |
56 | 286 | Лугинова Евгения | 39:30 |
57 | 252 | Аммосова Нюргуяна | 40:15 |
58 | 283 | Кривошапкина Любовь | 42:45 |
59 | 288 | Матвеева Татьяна | 42:45 |
60 | 273 | Дьяконова Любовь | 52:00 |
женщины 4.6 км. старше 60 лет
Место | Нагрудной номер | Фамилия Имя | Время |
1 | 324 | Степанова Наталья | 31:48 |
2 | 321 | Ефремова Наталья | 34:59 |
мужчины 4.6 км. до 39 лет
Место | Нагрудной номер | Фамилия Имя | Время |
1 | 330 | Аянитов Юрий | 17:58 |
2 | 364 | Слободчиков Виктор | 19:14 |
3 | 362 | Слепцов Леонид | 20:43 |
4 | 371 | Яковлев Михаил | 22:01 |
5 | 331 | Балушкин Михаил | 22:25 |
6 | 327 | Андреев Константин | 23:10 |
7 | 345 | Кугасов Айсиэн | 23:13 |
8 | 343 | Иннокентьев Григорий | 23:21 |
9 | 361 | Слепцов Станислав | 23:27 |
10 | 328 | Аргунов Егор | 23:30 |
11 | 329 | Афанасьев Александр | 24:20 |
12 | 365 | Софронов Гаврил | 24:23 |
13 | 370 | Шилов Александр | 24:25 |
14 | 354 | Павлов Александр | 24:52 |
15 | 339 | Ефремов Радимир | 25:30 |
16 | 336 | Горохов Александр | 26:17 |
17 | 357 | Пудов Николай | 26:55 |
18 | 325 | Адамов Станислав | 27:02 |
19 | 366 | Старков Виталий | 27:21 |
20 | 340 | Захаров Дмитрий | 27:22 |
21 | 367 | Тарасов Виталий | 27:35 |
22 | 353 | Охлопков Николай | 28:43 |
23 | 335 | Винокуров Юрий | 28:47 |
24 | 333 | Бытыков Александр | 30:04 |
25 | 352 | Осипов Александр | 30:10 |
26 | 350 | Мордовской Денис | 32:27 |
27 | 408 | Губарев Игорь | 33:10 |
28 | 349 | Мордовской Айсен | 33:30 |
29 | 341 | Иванов Ян | 33:51 |
30 | 332 | Бузанов Сергей | 34:42 |
31 | 344 | Казанцев Юрий | 34:54 |
32 | 351 | Ноговицын Евгений | 36:18 |
33 | 368 | Тимофеев Станислав | 36:19 |
34 | 372 | Якушков Артём | 36:38 |
35 | 348 | Молодцов Дмитрий | 40:31 |
36 | 338 | Ефремов Алексей | 41:36 |
37 | 337 | Доржиев Зориг | 42:39 |
мужчины 4.6 км. от 40 лет до 59 лет
Место | Нагрудной номер | Фамилия Имя | Время |
1 | 402 | Шадрин Сергей | 18:00 |
2 | 391 | Ксенофонтов Эдуард | 20:41 |
3 | 373 | Адасько Виталий | 20:45 |
4 | 393 | Николаев Никита | 22:43 |
5 | 383 | Габышев Георгий | 22:45 |
6 | 394 | Николаев Вячеслав | 23:01 |
7 | 390 | Колесов Иван | 23:12 |
8 | 381 | Бочкарев Семен | 24:36 |
9 | 384 | Горохов Михаил | 26:12 |
10 | 376 | Богданов Степан | 26:25 |
11 | 401 | Тен Валерий | 26:35 |
12 | 377 | Бодунов Борис | 26:49 |
13 | 387 | Жирков Гаврил | 27:24 |
14 | 392 | Лазарев Ян | 27:57 |
15 | 396 | Омин Олег | 28:43 |
16 | 382 | Васильев Илья | 28:46 |
17 | 386 | Дьяконов Владимир | 29:19 |
18 | 385 | Дерюшев Виктор | 29:23 |
19 | 374 | Андреев Андрей | 30:07 |
20 | 389 | Клияненко Максим | 31:55 |
21 | 388 | Иванов Всеволод | 32:09 |
22 | 380 | Борисов Руслан | 34:59 |
23 | 398 | Попов Федор | 37:28 |
24 | 399 | Слепцов Николай | 40:21 |
мужчины 4.6 км. старше 60 лет
Место | Нагрудной номер | Фамилия Имя | Время |
1 | 404 | Ноговицын Дмитрий | 21:06 |
2 | 406 | Шилов Дмитрий | 24:07 |
3 | 491 | Горохов Дмитрий | 30:16 |
4 | 405 | Федоров Михаил | 33:55 |
Детская пробежка на 500 метров
Место | Нагрудной номер | Ф.И.О. | Время |
Мальчики | |||
1 | 089 | Слепцов Айсен Петрович | 2.22,44 |
2 | 065 | Ефимов Арчын Александрович | 2.26,35 |
3 | 090 | Алексеев Сандал Евгеньевич | 2.27,72 |
Девочки | |||
1 | 493 | Егорова Дайаана Мичиловна | 2.36,63 |
2 | 087 | Пермякова Сарыада Арсановна | 2.42,29 |
3 | 080 | Горохова Ксения Алексеевна | 2.49,30 |